<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Admagazine &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://admagazine.pl/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://admagazine.pl</link>
	<description>e-marketing, nowe media i technologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 14:43:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Display i social media czyli Kampanie Zintegrowane</title>
		<link>http://admagazine.pl/2010/04/display-i-social-media-czyli-kampanie-zintegrowane/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2010/04/display-i-social-media-czyli-kampanie-zintegrowane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek Bilski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[cormedia]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[kampanie zintegrowane]]></category>
		<category><![CDATA[Mint Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=5730</guid>
		<description><![CDATA[Dom mediowy Cormedia i agencja Mint Media będą oferować klientom tak zwane Kampanie Zintegrowane, czyli połączenie klasycznej reklamy displeyowej z działaniami social mediowymi, głównie na Facebooku. Na razie w ramach oferty sportowej i tematycznej sieci SPORTSonline.
Oferta obu firm ma dość dziwną nazwę &#8220;SPORTS_GOL EXTRA Piłkarska Oferta Specjalna&#8221;. Jej głównym elementem jest przygotowana przez Mint Media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2010/04/display-i-social-media-czyli-kampanie-zintegrowane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz, Facebook czyTwitter &#8211; kto zwycięży?</title>
		<link>http://admagazine.pl/2010/02/google-buzz-facebook-czytwitter-kto-zwyciezy/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2010/02/google-buzz-facebook-czytwitter-kto-zwyciezy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admagazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=5692</guid>
		<description><![CDATA[
Przy okazji szumu wywołanego przez pojawienie się Google Buzz serwis Mashable zapytał użytkowników kto z trójki Google Buzz, Facebook czy Twitter wygra na scenie social media. To oczywiście tylko zabawa, ale kilka spraw jest dość istotnych. Po pierwsze w ciągu zaledwie kilku chwil Facebook i Twitter zyskali potężnego konkurenta. Po drugie konkurent ten ma szanse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2010/02/google-buzz-facebook-czytwitter-kto-zwyciezy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reaktywacja</title>
		<link>http://admagazine.pl/2010/01/reaktywacja/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2010/01/reaktywacja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 21:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admagazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[ARBOmedia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=5592</guid>
		<description><![CDATA[Trochę sobie pomilczeliśmy. No bo tak, najpierw były Święta (a wcześniej jeszcze było przed Świętami), potem Sylwester a potem Nowy Rok. A przez pierwsze dwa tygodnie stycznia wszyscy robią postanowienia noworoczne i trzeba bardzo uważać, żeby czegoś nieopatrznie nie postanowić. Lepiej siedzieć cicho i się nie wychylać. Ale już koniec milczenia.
Na początek po przerwie trochę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2010/01/reaktywacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandometr zmonitoruje social media</title>
		<link>http://admagazine.pl/2009/12/brandometr-zmonitoruje-social-media/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2009/12/brandometr-zmonitoruje-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 22:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admagazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[Brandometr]]></category>
		<category><![CDATA[monitorowanie internetu]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=5579</guid>
		<description><![CDATA[
Pojawiło się nowe narzędzie do monitorowania treści w Internecie &#8211; Brandometr.pl. W odróżnieniu od istniejących już rozwiązań Brandometr skupia się na tzw. social media i pozwala analizować wpisy, wypowiedzi i komentarze internautów na blogach czy serwisach społecznościowych.
Serwis (usługa? narzędzie?) obejmuje swoim zasięgiem prawie 600 tysięcy blogów, serwisy społecznościowe (m.in. Youtube.com, Grono.pl) oraz ponad 22 tysiące [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2009/12/brandometr-zmonitoruje-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZUS na Blipie. Tylko po co?</title>
		<link>http://admagazine.pl/2009/10/zus-na-blipie-tylko-po-co/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2009/10/zus-na-blipie-tylko-po-co/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 21:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek Bilski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Blip]]></category>
		<category><![CDATA[mikrobloging]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=5440</guid>
		<description><![CDATA[
Przeczytałem, że ZUS odkrył właśnie uroki mikroblogowania i założył swoje konto na Blipie. Wszak z Blipa korzysta każdy, to czemu ZUS ma być gorszy. Ciekawe czy ZUS pójdzie za ciosem i będzie aktywny na Twitterze, Flakerze, FB i Naszej-Klasie. I czy dostanę kiedyś maila z informacją &#8220;użytkownik ZUS zaprasza Cię do swoich znajomych&#8221;.
To nie żart, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2009/10/zus-na-blipie-tylko-po-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter jest super, Facebook nie bardzo &#8211; gwiazdy wybierają mikrobloging</title>
		<link>http://admagazine.pl/2009/07/twitter-jest-super-facebook-nie-bardzo-gwiazdy-wybieraja-mikrobloging/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2009/07/twitter-jest-super-facebook-nie-bardzo-gwiazdy-wybieraja-mikrobloging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 06:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[celebryci]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Martha Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[mikrobloging]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=4697</guid>
		<description><![CDATA[
Bill Gates wyznał, że dał sobie spokój z Facebookiem bo nie mógł „nadążyć” z propozycjami od osób, które chciały być jego znajomymi. Martha Stewart przekonuje, że od Facebooka lepszy jest Twitter, Wall-Mart internetu. Przesłanie Frytki dla świata: gryzą komary! Celebryci odwracają się od „czasochłonnego” Facebooka w stronę „natychmiastowego” Twittera.
Bill Gates powiedział podczas konferencji w Indiach, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2009/07/twitter-jest-super-facebook-nie-bardzo-gwiazdy-wybieraja-mikrobloging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dlaczego dziesięć jest warte dziewięćdziesięciu?</title>
		<link>http://admagazine.pl/2008/10/dlaczego-dziesiec-jest-warte-dziewiecdziesieciu/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2008/10/dlaczego-dziesiec-jest-warte-dziewiecdziesieciu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 04:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Cone]]></category>
		<category><![CDATA[Rubicon Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[
Standardowym tropem w całej dyskusji na temat społecznych mediów w internecie jest fakt, że 10 proc. użytkowników tworzy 90 proc. całej treści w dowolnym tego typu serwisie. Wiele firm nie rozumiejąc działania takich przekaźników wycofuje się z nich twierdząc, że stratą czasu jest komunikowanie się z zaledwie garstką osób. Najnowsze badania przekonują jednak, że to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2008/10/dlaczego-dziesiec-jest-warte-dziewiecdziesieciu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
