<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Admagazine &#187; reklama online</title>
	<atom:link href="http://admagazine.pl/tag/reklama-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://admagazine.pl</link>
	<description>e-marketing, nowe media i technologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:10:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Czy drobni wydawcy internetowi mogą zarobić na reklamie?</title>
		<link>http://admagazine.pl/2010/03/czy-drobni-wydawcy-internetowi-moga-zarobic-na-reklamie/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2010/03/czy-drobni-wydawcy-internetowi-moga-zarobic-na-reklamie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek Bilski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[Ad.net]]></category>
		<category><![CDATA[ARBOmedia]]></category>
		<category><![CDATA[idmnet]]></category>
		<category><![CDATA[programy afiliacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[reklama online]]></category>
		<category><![CDATA[sieci reklamowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=5719</guid>
		<description><![CDATA[Kiedyś podział ról na rynku reklamy internetowej był stosunkowo prosty. Najwięcej do powiedzenia miały portale, które generowały największy zasięg i miały najwięcej użytkowników. Obok nich były sieci reklamowe, konkretnie trzy &#8211; Adnet, IDMnet i ARBO -, które zrzeszały mniejsze i większe witryny, budowały wokół nich reklamowe produkty zasięgowe i jako tako konkurowały z portalami. Byli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2010/03/czy-drobni-wydawcy-internetowi-moga-zarobic-na-reklamie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CR Media Consulting upada?</title>
		<link>http://admagazine.pl/2010/02/cr-media-consulting-upada/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2010/02/cr-media-consulting-upada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek Bilski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[cr media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Group]]></category>
		<category><![CDATA[reklama online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=5703</guid>
		<description><![CDATA[
Internet Group postanowił poddać jedną ze swoich najważniejszych spółek &#8211; CR Media Consulting -  i w piątek złożył w sądzie wniosek o jej upadłość. Wcześniej mówiono o kłopotach spółki i długach wobec wielu firm. Według różnych informacji CR Media jest winna pieniądze między innymi Interii, o2.pl, Wirtualnej Polsce, Fotce, Gazecie, Wirtualnym Medią, ARBOinteractive&#8230; lista może [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2010/02/cr-media-consulting-upada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optymalizacja stron Landing Page</title>
		<link>http://admagazine.pl/2009/10/optymalizacja-stron-landing-page/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2009/10/optymalizacja-stron-landing-page/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Polecane]]></category>
		<category><![CDATA[cpa]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Kowalik]]></category>
		<category><![CDATA[PKO BP]]></category>
		<category><![CDATA[reklama online]]></category>
		<category><![CDATA[Zieltraffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=5452</guid>
		<description><![CDATA[
Performance marketing i reklama rozliczana za efekt (model CPA) ma coraz więcej zwolenników, głównie po stronie reklamodawców. Przy tej formie reklamy niezwykle ważne jest jak najlepsze przygotowanie tzw. landing page, czyli strony na którą przeniesiony zostaje internauta po kliknięciu w reklamę. O LP i optymalizacji pisał już w admagazine.pl specjalista z firmy Afilo. Teraz swoimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2009/10/optymalizacja-stron-landing-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novem rośnie. Imponująco</title>
		<link>http://admagazine.pl/2009/07/novem-rosnie-imponujaco/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2009/07/novem-rosnie-imponujaco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 20:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek Bilski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Pasławski]]></category>
		<category><![CDATA[Novem]]></category>
		<category><![CDATA[programy afiliacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[reklama online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=4746</guid>
		<description><![CDATA[
Firma Novem ogłosiła wyniki za pierwsze półrocze tego roku: 130 procentowy wzrost przychodów i podwojenie liczby prowadzonych programów partnerskich. Jacek Pasławski, prezes firmy, w krótkiej rozmowie z nami ocenia rynek performance marketingu i jego perspektywy.
Novem to sieć afiliacyjna i jeden z liderów rodzimego rynku reklamy rozliczanej za efekt. Ogłoszone wyniki robią wrażenie. Tym większe, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2009/07/novem-rosnie-imponujaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklamowe nowości od Google i Yahoo</title>
		<link>http://admagazine.pl/2009/06/reklamowe-nowosci-od-google-i-yahoo/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2009/06/reklamowe-nowosci-od-google-i-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 07:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[AdReady]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Cashback]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[My Display Ads]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[reklama online]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[
Google i Yahoo prezentują nowe rozwiązania w zakresie reklamy online. W tyle nie zostaje również Microsoft, przede wszystkim ze swoim programem Cashback. A po piętach depczą im serwisy społecznościowe, głównie Facebook. Taka różnorodność i konkurencja powinna cieszyć przede wszystkim reklamodawców.
Google testuje nowy format reklamowy skierowany przede wszystkim do sprzedawców. Reklamodawcy będą płacić jedynie w sytuacji [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2009/06/reklamowe-nowosci-od-google-i-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUDOWNICTWOonline nowym liderem wśród biur sprzedaży</title>
		<link>http://admagazine.pl/2008/10/budownictwoonline-nowym-liderem-wsrod-biur-sprzedazy/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2008/10/budownictwoonline-nowym-liderem-wsrod-biur-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 08:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek Bilski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ad.net]]></category>
		<category><![CDATA[arbo]]></category>
		<category><![CDATA[biura sprzedaży]]></category>
		<category><![CDATA[cormedia]]></category>
		<category><![CDATA[idmnet]]></category>
		<category><![CDATA[Iwo Gałecki]]></category>
		<category><![CDATA[Karol Kowalski]]></category>
		<category><![CDATA[megapanel]]></category>
		<category><![CDATA[reklama internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[reklama online]]></category>
		<category><![CDATA[sieć reklamowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[
Tematyczna sieć reklamowa BUDOWNICTWOonline ma największy zasięg wśród witryn w kategorii Budownictwo i Nieruchomości. Należąca do Cormedia sieć wyprzedziła między innymi IDMnet, Adnet, GazetaDOM.pl czy ARBOmedia.
Nowe dane przyniosła publikacja najnowszego badania Megapanel PBI/Gemius za sierpień 2008. Wśród internetowych biur sprzedaży w kategorii Budownictwo i Nieruchomości nastąpiła zmiana lidera. Największy zasięg ma tematyczna sieć reklamowa BUDOWNICTWOonline [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2008/10/budownictwoonline-nowym-liderem-wsrod-biur-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupa meble.pl przejmuje konkurentów</title>
		<link>http://admagazine.pl/2008/08/grupa-meblepl-przejmuje-konkurentow/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2008/08/grupa-meblepl-przejmuje-konkurentow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 10:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek Bilski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[cormedia]]></category>
		<category><![CDATA[czarnik]]></category>
		<category><![CDATA[meble.pl]]></category>
		<category><![CDATA[mebleo.pl]]></category>
		<category><![CDATA[meblowy.com.pl]]></category>
		<category><![CDATA[przejęcie]]></category>
		<category><![CDATA[reklama online]]></category>
		<category><![CDATA[sklep.meble.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[
Kontrolowana przez Jarosława Czarnika Grupa meble.pl przejęła w lipcu dwa konkurencyjne serwisy internetowe. Wartość transakcji przekroczyła 300 tysięcy złotych.
Serwisy, które zostały kupione i weszły do Grupy meble.pl to meblowy.com.pl oraz mebleo.pl. Łączna wartość transakcji wyniosła ponad 300 tysięcy złotych i pochodziła ze środków własnych grupy. Pierwszy z przejętych serwisów – meblowy.com.pl &#8211; to internetowy katalog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2008/08/grupa-meblepl-przejmuje-konkurentow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieć reklamowa Cormedia zwiększa zasięg</title>
		<link>http://admagazine.pl/2008/07/siec-reklamowa-cormedia-zwieksza-zasieg/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2008/07/siec-reklamowa-cormedia-zwieksza-zasieg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 08:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admagazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[cormedia]]></category>
		<category><![CDATA[dom.money.pl]]></category>
		<category><![CDATA[reklama online]]></category>
		<category><![CDATA[sieć reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[taniachata.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[ Tworzona przez dom mediowy Cormedia tematyczna sieć reklamowa BUDOWNICTWOonline rozpoczęła współpracę z kolejnymi serwisami. Wśród nowych witryn są między innymi Dom.Money.pl oraz Taniachata.pl.
Dom.Money.pl należy do największego polskiego serwisu finansowego Money.pl. Witryna dedykowana jest szeroko pojętemu rynkowi nieruchomości i posiada ponad milionową bazę ofert z rynku pierwotnego i wtórnego. Serwis oferuje swoim użytkownikom między innymi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2008/07/siec-reklamowa-cormedia-zwieksza-zasieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reklama online zwalnia</title>
		<link>http://admagazine.pl/2008/06/reklama-online-zwalnia/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2008/06/reklama-online-zwalnia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 18:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admagazine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[reklama online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[W pierwszym kwartale 2008 tempo wzrostu wydatków na wizualną reklamę internetową zmniejszyło się z 16,7% rok temu do 8,5% &#8211; tak wynika z danych TNS Media Intelligence.

Mimo tych słabych wyników rozwój wizualnego marketingu online był nadal szybszy niż reklamy telewizyjnej (1,7%), w magazynach (0,8%), gazetach (-5,2%) czy stacjach radiowych (-4,5%). Jednak gdyby wziąć pod uwagę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2008/06/reklama-online-zwalnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afilo powalczy</title>
		<link>http://admagazine.pl/2008/05/afilo-powalczy/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2008/05/afilo-powalczy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 11:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arek Bilski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[afilo]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[programy afiliacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[reklama online]]></category>
		<category><![CDATA[tradedoubler]]></category>
		<category><![CDATA[zanox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[
Afilo, firma działająca w obszarze programów partnerskich, ogłosiła swoje plany na bieżący rok. Spółka zapowiada budowę aplikacji wspomagających sprzedaż reklamowanych produktów, budowę własnych powierzchni reklamowych oraz osiągnięcie rentowności do końca tego roku.
Afilo wystartowało pod koniec ubiegłego roku i od razu zaczęło się pozycjonować jako konkurent TradeDoublera czy Zanoxa (który w Polsce rozpoczął oficjalną działalność stosunkowo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2008/05/afilo-powalczy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
