<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Admagazine &#187; emarketer</title>
	<atom:link href="http://admagazine.pl/tag/emarketer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://admagazine.pl</link>
	<description>e-marketing, nowe media i technologie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:10:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kobiety i mężczyźni w internecie</title>
		<link>http://admagazine.pl/2009/04/kobiety-i-mezczyzni-w-internecie/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2009/04/kobiety-i-mezczyzni-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[kobiety w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[Lisa E. Phillips]]></category>
		<category><![CDATA[Megapanel PBI/Gemius]]></category>
		<category><![CDATA[mężczyźni w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[płeć]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=3432</guid>
		<description><![CDATA[
Dziś nieco statystyk. Przyjrzyjmy się liczbom dotyczącym korzystania z internetu z udziałem zmiennej jaką jest płeć. Porównamy dane dotyczące dojrzałego rynku amerykańskiego i wciąż rozwijającego się polskiego. Okazuje się, że więcej jest między nami podobieństw niż mogłoby się na początku wydawać.
Mężczyźni nie stanowią większości amerykańskiej populacji (49 proc.). Podobnie jest w amerykańskim internecie. eMarketer szacuje, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2009/04/kobiety-i-mezczyzni-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAB: Jest dobrze z reklamą online (i w USA, i w Polsce)</title>
		<link>http://admagazine.pl/2009/04/iab-jest-dobrze-z-reklama-online-i-w-usa-i-w-polsce/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2009/04/iab-jest-dobrze-z-reklama-online-i-w-usa-i-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[iab]]></category>
		<category><![CDATA[IAB Polska]]></category>
		<category><![CDATA[IAB UK]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Advertising Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[Media Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Company]]></category>
		<category><![CDATA[PricewaterhouseCoopers]]></category>
		<category><![CDATA[Randall Rothenberg]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki na reklamę online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=3260</guid>
		<description><![CDATA[
Wczoraj informowaliśmy o badaniach IAB UK dotyczących tego, które formy i treści internetowych reklam najbardziej zapadają w pamięć użytkowników. Dziś prezentujemy wyniki raportu Interactive Advertising Bureau oraz PricewaterhouseCoopers dotyczącego wydatków na amerykańską reklamę online oraz garść informacji z polskiego podwórka.
Ubiegły rok nie należał do najłatwiejszych dla branży reklamowej. Najmniej atmosferę kryzysu odczuła jednak reklama online. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2009/04/iab-jest-dobrze-z-reklama-online-i-w-usa-i-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMarketer: Rosną wydatki na reklamę w serwisach społecznościowych (ale wolniej niż zakładano)</title>
		<link>http://admagazine.pl/2009/03/emarkter-rosna-wydatki-na-reklame-w-serwisach-spolecznosciowych-ale-wolniej-niz-zakladano/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2009/03/emarkter-rosna-wydatki-na-reklame-w-serwisach-spolecznosciowych-ale-wolniej-niz-zakladano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 11:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Aberdeen Group]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Zabin]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[Visible Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[
Wydatki na reklamę w serwisach społecznościowych mają wynieść w tym roku 2,35 miliarda dolarów. Mimo, że to o 17 proc. więcej niż w roku ubiegłym, dynamika tego wzrostu jest mniejsza niż zakładano. Jedak marketerzy coraz świadomiej i bardziej twórczo wykorzystują potencjał social media.
Nawet pomimo faktu, że miliony internautów codziennie odwiedza swoje ulubione serwisy społecznościowe (a co [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2009/03/emarkter-rosna-wydatki-na-reklame-w-serwisach-spolecznosciowych-ale-wolniej-niz-zakladano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMarketer: bardziej obawiamy się o swoją sytuację ekonomiczną &#8211; więcej wyszukujemy</title>
		<link>http://admagazine.pl/2009/03/emarketer-bardziej-obawiamy-sie%c2%a0o-swoja-sytuacje-ekonomiczna-wiecej-wyszukujemy/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2009/03/emarketer-bardziej-obawiamy-sie%c2%a0o-swoja-sytuacje-ekonomiczna-wiecej-wyszukujemy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[comScore]]></category>
		<category><![CDATA[David Hallerman]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[Gian Fulgoni]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Hitwise]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys ekonomiczny]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[
Można niewątpliwie dyskutować o tym, na ile kryzys ekonomiczny ma charakter realnego zjawiska, a na ile stanowi pretekst do odkładanych, niepopularnych decyzji np. o zwolnieniach. Nie ulega jednak wątpliwości, że u źródła tego zjawiska, czyli w USA, (ale również i w innych krajach, także w Polsce) rośnie społeczny niepokój, poczucie zagrożenia. Widać to dobrze jeśli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2009/03/emarketer-bardziej-obawiamy-sie%c2%a0o-swoja-sytuacje-ekonomiczna-wiecej-wyszukujemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eMarketer: profesjonalne treści są przyszłością wideo w sieci</title>
		<link>http://admagazine.pl/2009/02/emarketer-profesjonalne-tresci-sa-przyszloscia-wideo-w-sieci/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2009/02/emarketer-profesjonalne-tresci-sa-przyszloscia-wideo-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 07:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[AccuStream iMedia Research]]></category>
		<category><![CDATA[David Hallerman]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[The Diffusion Group]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[
eMarketer zadaje proste, choć bardzo istotne pytanie: czy obejrzeniu milionów krótkich klipów wideo stworzonych przez innych użytkowników, internetowi widzowie nie poszukają czegoś… lepszego? Wydaje się to bardzo prawdopodobne. Oczekiwania &#8211; wraz z ze wzrostem ilości kontentu wideo, jego „konkurencyjności” &#8211; będą wzrastać w istotnym tempie.
Jak wynika z raportu „Pro Online Video Views 1998-2012” przygotowanego przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2009/02/emarketer-profesjonalne-tresci-sa-przyszloscia-wideo-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Będzie coraz więcej użytkowników treści tworzonych przez użytkowników &#8211; zysków jednak niekoniecznie</title>
		<link>http://admagazine.pl/2009/02/bedzie-coraz-wiecej-uzytkownikow-tresci-tworzonych-przez-uzytkownikow-zyskow-jednak-niekoniecznie/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2009/02/bedzie-coraz-wiecej-uzytkownikow-tresci-tworzonych-przez-uzytkownikow-zyskow-jednak-niekoniecznie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[serwisy wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[
Liczba osób, które „konsumują” treści generowane przez innych użytkowników przewyższa liczę twórców. To prawda uniwersalna &#8211; niezależnie od rodzaju treści więcej osób biernie się im przygląda niż aktywnie go tworzy. Treści tworzone przez internautów są łatwo przyswajalne, dostępne i niezbyt wymagające, czyli przyswajalne dla przeciętnego konsumenta. Różnica pomiędzy liczbą odbiorców a twórców jest jednak mniejsza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2009/02/bedzie-coraz-wiecej-uzytkownikow-tresci-tworzonych-przez-uzytkownikow-zyskow-jednak-niekoniecznie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najbardziej wpływowa jest telewizja – i to jeszcze na długo</title>
		<link>http://admagazine.pl/2009/01/najbardziej-wplywowa-jest-telewizja-%e2%80%93-i-to-jeszcze-na-dlugo/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2009/01/najbardziej-wplywowa-jest-telewizja-%e2%80%93-i-to-jeszcze-na-dlugo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Carol Krol]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[ 

Telewizja jest wciąż najbardziej wpływowym medium jeśli chodzi o doradzanie konsumentom w ich decyzjach zakupowych &#8211; wynika z badania przeprowadzonego przez Deloitte, firmę badawczą i konsultingową, na pięciu dużych rynkach: amerykańskim, brytyjskim, japońskim, niemieckim i brazylijskim.
 
Nawet dla użytkowników internetu, sieć i tradycyjne media takie jak magazyny, gazety, czy radio są drugą linią wpływu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2009/01/najbardziej-wplywowa-jest-telewizja-%e2%80%93-i-to-jeszcze-na-dlugo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzieciaki-sieciaki – reklama a młode pokolenie Amerykanów</title>
		<link>http://admagazine.pl/2008/12/dzieciaki-sieciaki-%e2%80%93-reklama-a-mlode-pokolenie-amerykanow/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2008/12/dzieciaki-sieciaki-%e2%80%93-reklama-a-mlode-pokolenie-amerykanow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 05:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Marie Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[MRI]]></category>
		<category><![CDATA[Yankelovich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[
Aż 46,3 proc. badanych amerykańskich dzieci w wieku od sześciu do jedenastu lat odwiedziło stronę, którą zobaczyli lub o której usłyszeli w reklamie – wynika z badania 2008 American Kids Study przeprowadzonego przez firmę badawczą MRI. Nadchodzi nowa era konsumentów?
MRI przekonuje, że ponad 10,7 miliona młodych amerykańskich konsumentów odwiedza strony firm po natknięciu się na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2008/12/dzieciaki-sieciaki-%e2%80%93-reklama-a-mlode-pokolenie-amerykanow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rzeczy, których nie będzie – przynajmniej w przyszłym roku</title>
		<link>http://admagazine.pl/2008/12/rzeczy-ktorych-nie-bedzie-%e2%80%93-przynajmniej-w-przyszlym-roku/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2008/12/rzeczy-ktorych-nie-bedzie-%e2%80%93-przynajmniej-w-przyszlym-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[FreshNetworks]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Rhodes]]></category>
		<category><![CDATA[przenośne profile]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[sieć semantyczna]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Berners-Lee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[
Okres świąteczny i noworoczny, oprócz nadmiernego wysiłku wkładanego w przygotowanie posiłków, których i tak nikt w całości nie zje, sprzyja wszelkiej maści podsumowaniom, ocenom i przewidywaniom. Kilka dni temu my również skusiliśmy się o tego typu analizę, powołując się na eMarketera. Dziś chciałbym kontynuować ten nurt, bo pisząc o internecie, dobrze jest się miło zaskoczyć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2008/12/rzeczy-ktorych-nie-bedzie-%e2%80%93-przynajmniej-w-przyszlym-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rok 2009 w oczach eMarketera</title>
		<link>http://admagazine.pl/2008/12/rok-2009-w-oczach-emarketera/</link>
		<comments>http://admagazine.pl/2008/12/rok-2009-w-oczach-emarketera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dawid Zaraziski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Science Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[emarketer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[przewidywania]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admagazine.pl/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[
eMarketer, jeden z najważniejszych ośrodków analitycznych zajmujących się internetem, ogłosił właśnie swoje przewidywania na 2009 roku. Przed nami dość trudny czas, choć są obszary, które obronią się przed recesją.

Wydatki na wideo reklamy będą rosły niezależnie od sytuacji makroekonomicznej. Wzrosną o 45 proc. osiągając poziom 850 milionów dolarów. Wpływ na to będą miały dwa kluczowe czynniki:
Pierwszy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admagazine.pl/2008/12/rok-2009-w-oczach-emarketera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
